部門(mén)概況 | 單位名稱 | 湘潭市第一中學(xué) |
年度預(yù)算金額 | 4999.49萬(wàn)元 | |
主管部門(mén) | 湘潭市教育局 | |
單位基本職能 | 湘潭市第一中學(xué)是一所公辦全日制省級(jí)示范性高級(jí)中學(xué),學(xué)制為高中三年。學(xué)校以“理性的思路,剛性的管理,柔性的服務(wù),和諧的激勵(lì)”為治校方略,以“公,誠(chéng),勤,樸”為校訓(xùn),以“志存高遠(yuǎn),人格健全,基礎(chǔ)扎實(shí),特長(zhǎng)明顯”為學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo),促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,培養(yǎng)全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。 | |
績(jī)效完成情況 | 部門(mén)整體支出管理和使用基本情況 | 2020年,本部門(mén)年初預(yù)算收入3,368.11萬(wàn)元,年中因落實(shí)政策增加各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)資金、學(xué)生資助款和防疫資金等撥款1184.11萬(wàn)元,年終一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入調(diào)整為4552.22萬(wàn)元,納入非稅專戶管理的事業(yè)收入437.99萬(wàn)元,其他收入9.28萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)加商品服務(wù)支出等基本支出預(yù)算撥款收入4442.21萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性專項(xiàng)預(yù)算撥款收入557.28萬(wàn)元。年末基本支出4437.36萬(wàn)元,基本支出預(yù)算控制率99.89%,項(xiàng)目性支出495.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算控制率88.9%,年末結(jié)余資金66.7萬(wàn)元,低于去年結(jié)余數(shù)。 |
績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 全年部門(mén)整體支出4個(gè)績(jī)效目標(biāo):1、按時(shí)發(fā)放人員經(jīng)費(fèi),合理使用公用經(jīng)費(fèi),保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn);2、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展;3、保障校園安全;4、提升教師隊(duì)伍素質(zhì)。 我校圓滿完成本年度各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù),全年無(wú)安全事故,教學(xué)秩序正常,綜合評(píng)估良好,工作成績(jī)顯著。 目標(biāo)1完成情況:按時(shí)足額發(fā)放發(fā)放各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi),按時(shí)繳納各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和稅款,保障教職員工各項(xiàng)工資福利待遇及時(shí)到位,合理使用公用經(jīng)費(fèi),及時(shí)支付各項(xiàng)水電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅培訓(xùn)費(fèi)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等,“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬(wàn)元,小于去年決算數(shù),積極壓縮一般性公用支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn)。目標(biāo)完成度100%。 目標(biāo)2完成情況:今年新生招生按時(shí)按量完成招生計(jì)劃,組織好學(xué)業(yè)水平考試和高考,我校高中學(xué)業(yè)水平考試合格率100%,圓滿完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù),帶領(lǐng)學(xué)生參加各類省、國(guó)家級(jí)藝體賽事超108人次,75名參賽學(xué)生獲獎(jiǎng),免除建檔立卡等困難學(xué)生68人次學(xué)雜費(fèi)用。目標(biāo)完成度100%。 目標(biāo)3完成情況:學(xué)校通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式聘請(qǐng)專業(yè)物業(yè)管理公司,聘請(qǐng)專業(yè)安保人員,執(zhí)行嚴(yán)格的門(mén)衛(wèi)管理制度,每日定時(shí)對(duì)學(xué)校各處進(jìn)行巡查。學(xué)校政教處每日對(duì)學(xué)生上學(xué)、放學(xué)、就餐、晚自習(xí)等均有安排教師值班,維持秩序,保障安全。學(xué)??倓?wù)處對(duì)校舍教室每月定期消毒,定點(diǎn)擺放防疫物品,積極做好防疫抗疫工作,定期對(duì)建筑物和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維護(hù)處理,目標(biāo)完成度100%。 目標(biāo)4完成情況:教師培訓(xùn)超200人次,占全體教師人數(shù)94%,專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)支出21.7萬(wàn)元,培訓(xùn)合格率超98%,滿意率達(dá)100%。目標(biāo)完成度100%。 | |
存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施 | 存在的問(wèn)題 | 年初指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有分目標(biāo)設(shè)置,指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有細(xì)化、量化 |
改進(jìn)措施 | 2021年根據(jù)年初設(shè)立目標(biāo)分項(xiàng)設(shè)立指標(biāo),做到細(xì)化及量化。 | |
其他需要說(shuō)明問(wèn)題 |
湘潭市第一中學(xué)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx